Micro-onduleur MP-S2 Pro
Micro-onduleur 1 300 VA • 2 MPPT
- 2 panneaux jusqu'à 700 Wc
- Wi-Fi mesh • Plug & Play
- IP68 • Garantie 10 ans
Prenez une longueur d’avance sur vos concurrents en découvrant des produits innovants, encore absents du marché européen, qui feront le marché de demain.

Mono-panneau · 500 VA · IP68
Prix communiqués sur simple demande de devis · Réponse sous 24–48 h.
Points forts
Wi-Fi mesh natif, supervision intégrée — sans passerelle ni compteur additionnel
Supervision énergétique de toute la maison : consommation, production PV et flux réseau en temps réel
Protection anti-injection en 200 ms pour un usage solaire plug-in optimisé
Wi-Fi mesh Plug & Play — mise en service rapide, connectivité fluide
Équipe un panneau photovoltaïque unique et délivre jusqu'à 500 VA à 97,5 % de rendement pic. Module Wi-Fi mesh natif pour la supervision et l'anti-injection sans aucune passerelle additionnelle. Protection IP68, garantie constructeur inconditionnelle de 25 ans.
Face à la concurrence — segment 500 W
Fiche technique
| Puissance AC | 400 / 500 VA — 230 V / 50 Hz |
|---|---|
| Panneaux compatibles | 1 panneau, 400 – 670 W+ |
| MPPT | 1 tracker (16–60 V, pic 36–55 V) — rendement 99,9 % |
| Tension d'entrée max | 60 V — démarrage 22 V |
| Courant max / court-circuit | 16 A / 25 A |
| Rendement pic / CEC | 97,5 % / 97,0 % |
| Passerelle Zero-Export | 200 A intégrée — sans compteur additionnel |
| Temps de réponse anti-injection | < 200 ms |
| Communication | Wi-Fi mesh Plug & Play — sans passerelle |
| Protection | NEMA Type 6P / IP68 — conçu pour l'extérieur |
| Dimensions | 221,5 × 129,0 × 32,5 mm — 1,2 kg |
| Température | -40 à +65 °C (fonctionnement) |
| Certifications | CEC Listed · CA Rule 21 (UL 1741-SA) · IEEE 1547:2018 (UL 1741-SB) · CSA C22.2 |
| Garantie | 25 ans d'origine, inconditionnelle |
| Technologie | Mango Power S Pro — exclusivité EAD en France |
Les données techniques sont indicatives et peuvent évoluer sans préavis.
Faites glisser le tableau pour comparer les variantes →
| Caractéristique | Mango Power S | Mango Power S Pro |
|---|---|---|
| Entrée (DC) | ||
| Puissance panneau compatible (W) | 320–540+ | 400–670+ |
| Tension d'entrée max (V) | 60 | 60 |
| Plage tension MPPT (V) | 16–60 | 16–60 |
| Plage tension MPPT crête (V) | 36–55 | 36–55 |
| Tension de démarrage (V) | 22 | 22 |
| Courant d'entrée max (A) | 16 | 16 |
| Courant de court-circuit max (A) | 25 | 25 |
| Nombre de MPPT | 1 | 1 |
| Sortie (AC) | ||
| Puissance de sortie nominale (VA) | 400 | 500 |
| Courant de sortie nominal (A) | 1,74 | 2,17 |
| Courant de sortie max (A) | 1,84 | 2,30 |
| Tension de sortie / plage (V) | 230 / 180–275 | 230 / 180–275 |
| Fréquence nominale / plage (Hz) | 50 / 45–55 | 50 / 45–55 |
| Efficacité | ||
| Efficacité crête | 97,5% | 97,5% |
| Efficacité CEC | 97,0% | 97,0% |
| Mécanique | ||
| Température de fonctionnement (°C) | -40 à +65 | -40 à +65 |
| Température de stockage (°C) | -40 à +85 | -40 à +85 |
| Dimensions L × l × H (mm) | 221,5 × 129,0 × 32,5 | 221,5 × 129,0 × 32,5 |
| Poids (kg) | 1,2 | 1,2 |
| Indice de protection | NEMA Type 6P / IP68 | NEMA Type 6P / IP68 |
| Fonctionnalités | ||
| Communication | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Voyant indicateur | 1 x LED | 1 x LED |
| Garantie | 25 ans | 25 ans |
Les colonnes comparent les variantes documentées de la gamme. Données constructeur indicatives, susceptibles d'évoluer sans préavis.
Bon à savoir
Stock Europe · délais confirmés sur devis
Certification CE & garantie constructeur
SAV technique & pièces détachées
Le prix ? Tarif installateur communiqué sous 24–48 h après votre demande de devis.
Produits complémentaires
Micro-onduleur 1 300 VA • 2 MPPT
Micro-onduleur 800 W • 2 MPPT
Anti-injection ± 0,5 %
Prix, fiche technique détaillée et conseils, transmis rapidement.